Advertisement
GIMPA School fees schedule for 2022/2023 Academic Year are : contains the total amount payable by both fresh and returning students for undergraduate and postgraduate programs from gimpa.edu.gh
How much is GIMPA fees for 2022/2023 Academic Year
Undergraduate – Continuing Ghanaian Students
Category | Day | 1st Semester’s |
Level 200 | LLB-Day | GH¢ 5,790 |
Level 300 | LLB-Day | GH¢ 5,290 |
Level 400 | LLB-Day | GH¢ 5,290 |
Category | Evening | 1st Semester |
Level 200 | LLB-Evening | GH¢ 7,165 |
Level 300 | LLB-Evening | GH¢ 6,540 |
Undergraduate – Continuing Foreign Students
Category | Day | 1st Semester’s |
Level 200 | LLB-Day | US$ 2,510 |
Level 300 | LLB-Day | US$ 2,285 |
Level 400 | LLB-Day | US$ 2,285 |
Gimpa Fees for Undergraduate
Undergraduate – Continuing Ghanaian Students
Category | Day & Evening | 1st Semester’s |
Mature | Entrance Course | GH¢ 1,200 |
Level 200 | Diploma | GH¢ 2,390 |
Level 200 | 1stDegree | GH¢ 3,590 |
Level 300 | 1stDegree | GH¢ 3,390 |
Level 400 | 1stDegree | GH¢ 3,390 |
GIMPA Fees for International Students
Undergraduate – Continuing Foreign Students
Category | Day & Evening | 1st Semester’s |
Level 200 | Diploma | US$ 510 |
Level 200 | 1stDegree | US$ 1,660 |
Level 300 | 1stDegree | US$ 1,510 |
Level 400 | 1stDegree | US$ 1,510 |
Fresh Students First Semester: 100% Before Registration
Second Semester: 60% Before Registration and the remaining 40% Before End of Semester Examination.
THESE FEES ARE SUBJECT TO CHANGE
Advertisement